继国航发布5月航班计划之后,今天东航也正是发布了5月航班计划,简单概括——继续延续4月每周一班政策;继续提醒大家时刻关注好自己的航班状态,以免影响出行。
尊敬的旅客:
自2020年5月3日0时至5月30日24时,东航、上航每周可执行国际航线共计20条,其中涉及上海航线16条,昆明航线3条,南京航线1条。具体航班计划如下(以当地时间为准):
出入境口岸 | 区域 | 航班号 | 航线 | 周班次(当地时间) | 执行日期 | |
去程 | 回程 | |||||
上海 | 北美 | MU 207/208 | 上海(浦东)= 多伦多 | 周五 | 周六 | 5月3日-5月30日 |
MU 587/588 | 上海(浦东)= 纽约(肯尼迪) | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
欧洲 | MU 551/552 | 上海(浦东)= 伦敦(希思罗) | 周四 | 周五 | 5月3日-5月30日 | |
MU 771/772 | 上海(浦东)= 阿姆斯特丹 | 周日 | 周一 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 553/570 | 上海(浦东)= 巴黎(戴高乐) | 周六 | 周日 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 219/220 | 上海(浦东)= 法兰克福 | 周一 | 周二 | 5月3日-5月30日 | ||
澳新 | MU 779/780 | 上海(浦东)= 奥克兰 | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | |
MU 561/562 | 上海(浦东)= 悉尼 | 周一 | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
亚洲 | MU 5041/5042 | 上海(浦东)= 首尔(仁川) | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 | |
MU 523/524 | 上海(浦东)= 东京(成田) | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 563/564 | 上海(浦东)= 德里 | 周四 | 周五 | 5月3日-5月30日 | ||
FM 885/886 | 上海(浦东)= 吉隆坡 | 周日 | 周日 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 211/212 | 上海(浦东)= 马尼拉 | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 567/568 | 上海(浦东)= 新加坡 | 周四 | 周四 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 231/232 | 上海(浦东)= 科伦坡 | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 759/760 | 上海(浦东)= 金边 | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
南京 | 亚洲 | MU 2803/2804 | 南京 = 曼谷 | 周日 | 周日 | 5月3日-5月30日 |
昆明 | 亚洲 | MU 2031/2032 | 昆明 = 仰光 | 周三 | 周三 | 5月3日-5月30日 |
MU 2035/2036 | 昆明 = 达卡 | 周四 | 周四 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 2589/2590 | 昆明 = 万象 | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 |
*以上航班计划可能会有所变化,请以销售系统显示为准